Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 16853021
Liczba głosów na kandydata: 8933887
% głosów na kandydata: 53.01
 53.01%
brak34.80%38.00%41.20%44.40%47.60%50.80%54.00%57.20%60.40%63.60% 
danych37.99%41.19%44.39%47.59%50.79%53.99%57.19%60.39%63.59%66.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
020000 dolnośląskie 2323559 1227374 1227115 1213014 728760 60.08
040000 kujawsko-pomorskie 1643127 843400 843263 832984 504798 60.60
060000 lubelskie 1750595 957630 957411 947013 351782 37.15
080000 lubuskie 805014 398055 397926 393385 262403 66.70
100000 łódzkie 2045591 1145452 1145137 1130665 535195 47.33
120000 małopolskie 2619498 1546145 1545756 1530285 671446 43.88
140000 mazowieckie 4366698 2687511 2686568 2654201 1311786 49.42
160000 opolskie 827553 386216 386131 381530 246526 64.62
180000 podkarpackie 1685667 942425 942192 932837 324716 34.81
200000 podlaskie 960370 526454 526345 520710 248843 47.79
220000 pomorskie 1821611 1068751 1068501 1056302 683601 64.72
240000 śląskie 3692547 2004583 2004200 1980800 1136925 57.40
260000 świętokrzyskie 1046259 552789 552676 546264 220921 40.44
280000 warmińsko-mazurskie 1161712 577788 577676 570403 355339 62.30
300000 wielkopolskie 2680589 1456404 1455974 1437626 870489 60.55
320000 zachodniopomorskie 1403534 733713 733546 725002 480357 66.26
  Polska 30833924 17054690 17050417 16853021 8933887 53.01

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 18850408 10851978 10848707 10719480 6376325 59.48
2 Wieś 11706247 5998863 5997982 5931709 2435794 41.06
3 Statki 253 251 251 246 157 63.82
4 Zagranica 277016 203598 203477 201586 121611 60.33
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 Statki i zagranica 277269 203849 203728 201832 121768 60.33
2 do 5 000 1923956 977985 977738 966587 400003 41.38
3 od 5 001 do 10 000 5713188 2871260 2870831 2838424 1190670 41.95
4 od 10 001 do 20 000 5869628 3130809 3130264 3095769 1463086 47.26
5 od 20 001 do 50 000 5635017 3125920 3125243 3089516 1682978 54.47
6 od 50 001 do 100 000 2820831 1579598 1579194 1560650 875542 56.10
7 od 100 001 do 200 000 2700985 1513117 1512666 1494732 922667 61.73
8 od 200 001 do 500 000 2482628 1486932 1486608 1468386 905602 61.67
9 pow. 500 000 3410422 2165220 2164145 2137125 1371571 64.18